
- Έγινε πλούσιος και πλέον κάνει όνειρα για το μέλλον της οικογένειάς του...
Η ζωή για έναν υπερτυχερό που έπαιξε ΛΟΤΤΟ και κέρδισε άλλαξε άρδην μέσα σε λίγα λεπτά, αφού μετά τη χθεσινή κλήρωση έγινε πλουσιότερος κατά 3.139.787 ευρώ! Το τυχερό δελτίο παίχτηκε στην Κέρκυρα, ενώ ακόμα ένα τυχερό δελτίο (στη δεύτερη κατηγορία 5+1) που παίχτηκε στον Πειραιά κερδίζει 50.000 ευρώ. Η επόμενη κλήρωση της Τετάρτης μοιράζει τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί της χθεσινής κλήρωσης είναι: 2, 7, 14, 15, 21, 33 και Bonus: 1
Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%
Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%
Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%
Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%
Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%
Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%
Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%
Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%
Mε βάση τις πιθανότητες, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8%.
Πηγή: newsit.gr